摘要:机械工程(430102)一、学科方向数字化设计与制造可持续制造技术现代集成制造系统机械动力学及其应用机电系统设计理论与方法振动分析及控制流体传动及控制工程信号处理与故障诊断机器人学及应用工程光机电液机电系统集...
机械工程(430102)
一、学科方向
数字化设计与制造 | 可持续制造技术 |
现代集成制造系统 | 机械动力学及其应用 |
机电系统设计理论与方法 | 振动分析及控制 |
流体传动及控制 | 工程信号处理与故障诊断 |
机器人学及应用工程 | 光机电液机电系统集成与控制 |
微机电系统 |
二、全日制专业学位课程设置
类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 学期 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共课 | 322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修7学分 | |
322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 2 | |||
137501 | 英语读写译 | 2 | 72 | 考试 | 1 | |||
137502 | 英语视听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | |||
英语拓展 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||||
学科基础课 | 031003* | 学科前沿讲座 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 必修11学分 | |
112502 | 数理统计 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||
031001* | 现代设计方法 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||
032163* | 现代控制工程 | 2 | 36 | 考试 | 1 | |||
032142b* | 先进制造技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
学科专业课 | 032160* | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 3 | 根据研究方向,至少选修10学分 | |
031005b* | 机械动力学 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||
031007* | 工程信号处理 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||
031010b* | 弹性力学与有限元分析 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||
031011* | 计算机辅助工程与分析 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
031013* | 数字化设计与制造 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
031014* | 流体密封技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032209* | 检测与传感技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032210# | 人工智能 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
032211# | 机器人工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032212# | 微传感器与微执行器 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032213b* | 生产与运营管理 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||
032214△ | 产品生命周期管理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
033005△ | 工程经济学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032011△ | 人机工程学 | 3 | 20 | 考查 | 2 | |||
032215# | 数字图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032043# | 机械故障诊断学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032216# | 机械结构强度分析 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032217* | 制造过程数值模拟 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032218△ | 绿色设计与制造 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032044△ | 噪声控制学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032219△ | 机械制造工艺及质量控制 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032168* | 液压控制工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
032222△ | 机电系统集成与控制 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||
补修课 | 039000 | 机械制造技术基础 | 0 | 64 | 考查 | 1 | 以同等学力、跨学科考取的硕士研究生必修本科课,不计学分 | |
039000 | 机械设计 | 0 | 64 | 考查 | 1 | |||
039000 | 机电传动控制 | 0 | 48 | 考查 | 2 | |||
三、非全日制专业学位课程设置
类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公 共 课 | 322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修7学分 |
322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 2 | ||
133501 | 基础英语 | 4 | 144 | 考试 | 1.2 | ||
学科基础课 | 113502 | 应用数理统计 | 2 | 36 | 考试 | 1 | 必修11学分 |
033006△ | 工程经济学 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
033112△ | 现代生产管理 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
033113* | 有限单元法与应用 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||
033005△ | 机械工程cad/cam | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
学 科 专 业 课 |
033114* | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 1 | 根据研究方向,至少选修10学分 |
033115△ | 设备状态检测及故障诊断 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033088△ | 质量管理与质量认证 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033089* | 工程信号处理及应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033090△ | 虚拟产品开发技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033002* | 现代控制工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033002* | 液压控制工程 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033019* | 管理信息系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033020△ | 机械优化设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
031011* | 计算机辅助工程与分析 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033117△ | 绿色设计与制造 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033087b* | 先进制造技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
031005b* | 机械动力学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033118△ | 优化设计方法 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033119△ | 噪声控制学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033120△ | 表面工程技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
033121△ | 机械零件选材 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
032222△ | 机电系统集成与控制 | 2 | 36 | 考查 | 2 |
凯发k8娱乐平台的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。