计算机科学与技术(0812)摘要:计算机科学与技术(0812)本一级学科具有一级学科硕士学位授予权。包含下列二级学科:计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203)、医疗信息技术(0812z1)。一、学科方向分布式处理与...
本一级学科具有一级学科硕士学位授予权。包含下列二级学科:计算机系统结构(081201)、计算机软件与理论(081202)、计算机应用技术(081203)、医疗信息技术(0812z1)。
一、学科方向
分布式处理与云计算 | 计算机网络与应用 |
人机交互 | 软件工程 |
自然语言处理与信息检索 | 嵌入式系统 |
数字图像处理 | 现代数据库理论与应用 |
可信计算 | 光信号技术 |
医学成像技术及图像处理 | 医疗信息化管理与医用仪器 |
生物医学数据挖掘 |
二、课程设置
类 别 |
课程编号 | 课程名称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 |
公共课 | 322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 必修 |
322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
132501 | 综合英语 | 2 | 72 | 考试 | 1 | ||
132502 | 英语听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | ||
132503 | 英美社会与文化 | 1 | 36 | 考试 | 1 | 任选一门 | |
132504 | 商务英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132505 | 科技英语翻译 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132506 | 情景英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132507 | 英语口语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132508 | 学术交流英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132512 | 基础德语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
132513 | 基础日语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | ||
学科基础课 | 042124 | 计算机学科前沿及研究方法课 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 计算机体系结构、计算机软件与理论、计算机应用技术学科必修 |
112503 | 随机过程 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
112502 | 数理统计 | 3 | 54 | 考试 | 1 | ||
042122 | 现代计算机体系结构 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
042121 | 算法分析与设计 | 3 | 54 | 考查 | 1 | ||
042185 | 学科前沿和研究方法 | 1 | 18 | 考试 | 1 | 医疗信息技术学科必修,11学分 | |
042186 | 生物医学数理统计方法 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
042187 | 医学物理 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
042188 | 医学基础 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
042189 | 生物医学随机过程 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
042190 | 生物信息方法及应用 | 2 | 36 | 考试 | 2 | ||
学科专业课 | 042055 | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 2 | |
042162 | 现代软件工程 | 3 | 54 | 考查 | 2 | ||
042163 | 形式语言与自动机 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042045 | 人工智能 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042011 | 分布式系统与云计算 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042145 | 高级操作系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042010 | 高级计算机网络 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042161 | 数据仓库与数据挖掘 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042164 | 可信计算系统概论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042160 | 信息检索技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042175 | 数字图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042152 | 人机交互技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042078 | 光纤传感器技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042125 | 软件质量保证与测试技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042054 | 嵌入式系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042176 | 面向对象分析与设计 | 2 | 36 | 考试 | 1 | ||
042055 | 专业外语 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042191 | 医学信号处理识别 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042192 | 医疗信息挖掘 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042193 | 医疗卫生管理 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042194 | 生物医学数理统计方法 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042195 | 核医学物理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042196 | 放射医学物理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042201 | 医学核磁成像技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042202 | 医学超声成像技术 | 2 | 36 | 考查 | 2 | ||
042197 | 医学图像处理与分析 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042198 | 生命科学基础 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042199 | 计算机网络与数据库 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
042200 | 医疗电子仪器原理与应用 | 2 | 36 | 考查 | 1 | ||
补修课 | 049002 | 数据结构 | 0 | 64 | 考查 | 1 | 计算机体系结构、计算机软件与理论、计算机应用技术学科补修 |
049028 | c | 0 | 48 | 考查 | 2 | ||
042068 | 数字信号系统 | 0 | 36 | 考查 | 医疗信息技术学科补修 | ||
049025 | 人体生理系统 | 0 | 36 | 考查 | |||
049026 | 医疗电子学 | 0 | 36 | 考查 |
凯发k8娱乐平台的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。