测试计量技术及仪器(080402)摘要:测试计量技术及仪器(080402)本硕士学位授予权点为仪器科学与技术的二级学科学位授权。一、学科方向虚拟仪器智能仪器仪表嵌入式技术及应用信息融合与处理传感器技术物联网技术二、课程设置类别课程编号课程名称学分学...
本硕士学位授予权点为仪器科学与技术的二级学科学位授权。
一、学科方向
虚拟仪器 | 智能仪器仪表 |
嵌入式技术及应用 | 信息融合与处理 |
传感器技术 | 物联网技术 |
二、课程设置
类 别 |
课程编号 | 课程名称 |
学 分 |
学时 | 考核方式 | 学期 | 备注 | |||
公共课 | 322502 | 自然辩证法 | 1 | 18 | 考试 | 1 | ||||
322501 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||||
132501 | 综合英语 | 2 | 72 | 考试 | 1 | |||||
132502 | 英语听说 | 1 | 36 | 考试 | 1 | |||||
132503 | 英美社会与文化 | 1 | 36 | 考试 | 2 | 至少选修一门 | ||||
132504 | 商务英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||||
132505 | 科技英语翻译 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||||
132506 | 情景英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||||
132508 | 学术交流英语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||||
132507 | 英语口语 | 1 | 36 | 考试 | 2 | |||||
学科基础课 | 042131 | 仪器仪表工程学科前沿及研究方法 | 1 | 18 | 考试 | 1 |
5门,11学分 |
|||
112504 | 矩阵论 | 3 | 54 | 考试 | 1 | |||||
042098 | 数字信号处理 | 3 | 54 | 考试 | 2 | |||||
042050 | 新型传感器技术 | 2 | 36 | 考试 | 2 | |||||
042117 | 光纤传感器技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
学科专业课 | 042055 | 专业外语 | 1 | 36 | 考查 | 1 | 根据二级学科和研究方向,至少选修8学分 | |||
242002 | 信息检索与利用 | 1 | 18 | 考查 | 1 | |||||
122003 | 知识产权保护 | 1 | 18 | 考查 | 2 | |||||
042094 | 误差理论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042058 | 智能控制 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042072 | 虚拟仪器 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042118 | 计算机图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042071 | 智能化仪表设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042096 | 软测量技术与应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042044 | 数据库技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042113 | 大系统理论 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042110 | 决策分析与决策支持 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042079 | 智能机器人技术 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042059 | 先进控制技术与应用 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042060 | 最优控制 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042061 | 系统辨识与自适应 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042071 | 智能化仪表设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042074 | 模式识别原理与应用 | 3 | 54 | 考查 | 2 | |||||
042113 | 陀螺仪原理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042118 | 计算机图像处理 | 2 | 36 | 考查 | 1 | |||||
042075 | 管理信息系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042170 | 机器学习 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042171 | 实时操作系统 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042054 | 嵌入式系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042173 | 信息材料学 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042174 | 数据采集与系统设计 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042220 | 自然语言处理 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
042121 | 算法设计与分析 | 2 | 36 | 考查 | 2 | |||||
补修课 | 049026 | 数字电子技术或模拟电子技术 | 0 | 54 | 考查 | 1 | ||||
049024 | 自动控制原理 | 0 | 54 | 考查 | 2 | |||||
凯发k8娱乐平台的版权声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。